DOLAR 38,7776 0%
EURO 43,3320 0.68%
ALTIN 4.046,940,30
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.31% -29,93 Adet:   3.956 Mio.Lot Hacim:   113.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,83 10,00 17:54:52
  • A1YEN 27,94 -0,43 17:54:26
  • ACSEL 110,00 -1,96 17:54:26
  • ADEL 32,08 -2,67 17:54:59
  • ADESE 2,64 1,54 17:54:59
  • ADGYO 28,96 0,00 17:54:08
  • AEFES 169,10 1,08 17:54:56
  • AFYON 13,80 0,29 17:53:20
  • AGESA 148,80 0,54 17:54:38
  • AGHOL 297,25 -2,70 17:54:56
  • AGROT 8,14 -2,16 17:54:59
  • AGYO 6,21 -0,80 17:51:22
  • AHGAZ 22,92 4,47 17:54:58
  • AHSGY 20,96 0,10 17:54:59
  • AKBNK 52,25 0,67 17:54:55
  • AKCNS 156,20 -1,51 17:54:29
  • AKENR 12,84 -3,82 17:55:01
  • AKFGY 2,17 -1,81 17:54:48
  • AKFIS 19,76 0,15 17:54:41
  • AKFYE 17,04 -0,93 17:54:46
  • AKGRT 6,44 2,22 17:54:37
  • AKMGY 200,50 -1,52 17:54:28
  • AKSA 10,40 1,27 17:54:51
  • AKSEN 34,56 3,60 17:54:51
  • AKSGY 6,34 1,44 17:54:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,82 -3,63 17:54:24
  • AKYHO 3,19 -6,73 17:54:52
  • ALARK 90,95 2,19 17:54:56
  • ALBRK 6,45 2,22 17:54:33
  • ALCAR 1.038,00 1,76 17:53:24
  • ALCTL 101,80 -2,86 17:54:56
  • ALFAS 47,34 -2,11 17:54:56
  • ALGYO 17,98 0,06 17:54:36
  • ALKA 6,84 0,00 17:54:45
  • ALKIM 15,00 -2,72 17:54:41
  • ALKLC 44,80 0,22 17:54:27
  • ALTNY 75,20 0,07 17:54:48
  • ALVES 34,66 -1,37 17:54:59
  • ANELE 15,94 -2,57 17:54:55
  • ANGEN 11,14 0,18 17:54:46
  • ANHYT 80,65 -0,86 17:54:33
  • ANSGR 91,20 -0,05 17:54:59
  • APBDL 23,75 -0,92 17:51:06
  • APLIB 33,72 1,54 17:54:49
  • APX30 26,17 -0,42 17:54:39
  • ARASE 44,38 -0,36 17:53:43
  • ARCLK 121,40 -1,94 17:54:08
  • ARDYZ 29,20 8,63 17:55:01
  • ARENA 40,72 -1,64 17:55:01
  • ARMGD 34,30 0,06 17:54:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,20 2,54 17:53:11
  • ARTMS 30,58 1,19 17:54:57
  • ARZUM 3,40 0,59 17:52:34
  • ASELS 136,70 -2,64 17:55:00
  • ASGYO 10,46 0,38 17:54:59
  • ASTOR 106,30 -0,56 17:54:59
  • ASUZU 59,70 0,76 17:54:47
  • ATAGY 11,59 -0,52 17:52:23
  • ATAKP 41,86 -2,01 17:54:52
  • ATATP 81,35 -1,57 17:54:46
  • ATEKS 89,00 0,00 13:55:11
  • ATLAS 5,27 0,00 17:50:36
  • ATSYH 43,60 -4,18 13:55:11
  • AVGYO 8,82 -1,67 17:54:36
  • AVHOL 47,74 10,00 17:53:09
  • AVOD 2,84 0,00 17:54:30
  • AVPGY 54,35 -1,09 17:53:43
  • AVTUR 10,93 -0,64 17:53:29
  • AYCES 435,25 -1,30 17:53:41
  • AYDEM 16,80 -0,71 17:53:32
  • AYEN 25,96 0,00 17:54:18
  • AYES 8,95 -0,56 13:55:11
  • AYGAZ 130,20 0,23 17:54:37
  • AZTEK 41,18 0,39 17:55:01
şehirler arası nakliyat
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler