DOLAR 38,8008 0.04%
EURO 43,1334 0.14%
ALTIN 4.035,760,04
BITCOIN %
İstanbul
13°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.747 s Değişim: 3.80% 356,56 Adet:   4.492 Mio.Lot Hacim:   127.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 9768
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 21,94 8,29 18:09:59
  • HALKS 848,18 4,13 18:05:20
  • HATEK 25,38 -0,39 18:08:20
  • HATSN 40,26 1,72 18:09:55
  • HDFGS 1,26 1,61 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 7,70 0,00 18:09:54
  • HEKTS 3,22 3,21 18:09:54
  • HKTM 11,47 -2,05 18:09:40
  • HLGYO 2,75 6,59 18:09:59
  • HOROZ 49,50 0,00 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 62,75 3,98 18:09:50
  • HTTBT 41,92 2,14 18:09:52
  • HUBVC 1,71 0,59 17:59:59
  • HUNER 3,54 5,04 18:09:54
  • HURGZ 6,00 2,56 18:09:58
şehirler arası nakliyat
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler