DOLAR 38,7676 -0.03%
EURO 43,1885 0.34%
ALTIN 4.044,460,24
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.707 s Değişim: -0.42% -40,50 Adet:   2.942 Mio.Lot Hacim:   86.091 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 31,02 -2,39 16:09:30
  • BAHKM 44,40 2,68 16:09:31
  • BAKAB 33,06 -3,90 16:09:06
  • BALAT 48,08 -1,88 13:55:11
  • BALSU 17,93 2,87 16:09:32
  • BANVT 230,00 3,51 16:09:21
  • BARMA 18,25 -0,76 16:08:49
  • BASCM 9,80 0,00 13:55:11
  • BASGZ 34,12 4,34 16:09:32
  • BAYRK 18,41 -3,11 16:09:33
  • BEGYO 14,58 -10,00 16:04:45
  • BERA 15,70 1,16 16:09:11
  • BEYAZ 22,38 -0,53 16:08:25
  • BFREN 182,10 -1,03 16:09:33
  • BIENY 41,16 2,29 16:09:35
  • BIGCH 24,58 -1,36 16:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 15,90 3,38 16:09:32
  • BIMAS 496,25 -0,25 16:09:33
  • BINBN 214,80 2,29 16:09:35
  • BINHO 283,00 -6,21 16:09:33
  • BIOEN 21,56 -1,46 16:07:22
  • BIZIM 26,00 0,62 16:09:18
  • BJKAS 1,98 -0,50 16:09:24
  • BLCYT 15,20 -1,68 16:06:41
  • BMSCH 10,94 -0,18 16:08:58
  • BMSTL 46,60 0,00 16:09:36
  • BNTAS 7,21 1,55 16:09:19
  • BOBET 25,88 1,09 16:08:57
  • BORLS 110,00 -0,81 16:09:14
  • BORSK 21,46 0,85 16:09:17
  • BOSSA 6,32 0,48 16:08:25
  • BRISA 78,50 -0,19 16:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,15 -5,01 13:55:11
  • BRKSN 21,38 -3,08 16:09:26
  • BRKVY 72,30 7,43 16:09:37
  • BRLSM 18,73 -3,20 16:08:55
  • BRMEN 5,63 1,81 13:55:11
  • BRSAN 364,00 0,41 16:09:28
  • BRYAT 2.038,00 2,16 16:07:44
  • BSOKE 22,62 2,82 16:08:33
  • BTCIM 5,66 0,71 16:08:50
  • BUCIM 7,86 2,75 16:09:04
  • BULGS 29,76 1,36 16:09:33
  • BURCE 13,88 -2,66 16:09:16
  • BURVA 98,80 -0,20 16:05:09
  • BVSAN 103,60 -3,18 16:08:30
  • BYDNR 20,64 -2,55 16:09:36
şehirler arası nakliyat
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler