DOLAR 38,7783 0%
EURO 43,2234 0.43%
ALTIN 4.030,81-0,10
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.705 s Değişim: -0.43% -42,27 Adet:   3.355 Mio.Lot Hacim:   96.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 79,05 -5,22 16:56:11
  • OBASE 32,32 2,02 16:53:13
  • ODAS 5,12 0,59 16:55:24
  • ODINE 80,65 -0,19 16:56:46
  • OFSYM 41,94 2,64 16:56:27
  • ONCSM 95,40 2,69 16:56:34
  • ONRYT 63,05 -2,10 16:56:36
  • OPK30 41,25 0,46 16:56:03
  • OPT25 37,55 0,21 16:53:34
  • OPTGY 112,80 1,08 16:54:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 56,40 -1,02 16:55:59
  • ORCAY 8,05 -0,62 16:55:48
  • ORGE 95,40 -10,00 16:56:27
  • ORMA 170,00 -0,41 13:55:11
  • OSMEN 8,44 -3,21 16:56:03
  • OSTIM 4,01 -2,43 16:56:21
  • OTKAR 399,50 0,88 16:56:20
  • OTTO 376,75 0,07 16:51:40
  • OYAKC 23,46 -2,33 16:55:12
  • OYAYO 23,46 -0,59 16:46:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,22 -0,69 16:53:19
  • OYYAT 28,14 -0,35 16:48:55
  • OZATD 115,60 -2,03 16:54:57
  • OZGYO 5,35 1,90 16:56:15
  • OZKGY 11,07 1,47 16:56:45
  • OZKGY 11,07 1,47 16:56:45
  • OZRDN 8,08 -1,34 16:45:36
  • OZSUB 23,78 5,22 16:56:37
  • OZYSR 22,96 2,50 16:56:27
şehirler arası nakliyat
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler