DOLAR 38,7713 -0.01%
EURO 43,2864 0.56%
ALTIN 4.044,110,23
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.729 s Değişim: -0.19% -18,26 Adet:   3.797 Mio.Lot Hacim:   108.530 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 133,20 -0,37 17:40:07
  • Z30KE 100,50 -0,15 17:39:51
  • Z30KP 148,75 0,13 17:39:46
  • ZEDUR 8,86 9,93 17:34:44
  • ZELOT 97,68 0,74 17:40:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 415,10 0,39 17:33:50
  • ZOREN 3,34 0,30 17:39:03
  • ZPBDL 159,05 -0,56 17:40:08
  • ZPLIB 142,45 1,46 17:39:51
  • ZPT10 78,84 -0,81 17:39:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 141,70 -0,46 17:39:46
  • ZRE20 121,45 -0,29 17:39:37
  • ZRGYO 27,36 4,19 17:40:07
  • ZSR25 34,11 0,03 17:39:47
  • ZTM25 129,40 0,15 17:40:06
şehirler arası nakliyat
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler